Ultraflex Pro Men
115,00 CHF * %
Farbe
| Größen | verfügbar in den Größen: S - XXL |
| Eigenschaften |
|
| Männer | XXS - 44 | XS - 46 | S - 48 | M - 50 | L - 52 | XL - 54 | XXL - 56 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpergröße in cm | 160 - 165 | 165 - 170 | 170 - 175 | 175 - 180 | 180 - 185 | 185 - 190 | 190 - 195 | |
| A | Brustumfang in cm | 80 - 88 | 84 - 92 | 88 - 96 | 92 - 100 | 96 - 104 | 100 - 108 | 104 - 112 |
| B | Taillenumfang in cm | 66 - 74 | 70 - 78 | 74 - 82 | 78 - 86 | 82 - 90 | 86 - 94 | 90 - 98 |
| E | Rückenlänge des Protektors in cm | 58,0 | 58,0 | 60,5 | 63,0 | 65,5 | 68,0 | 68,0 |
Kunden kauften auch
Kunden Ausrüstung von Komperdell
Leichter und flexibler Rückenprotektor mit zusätzlichen Schutz für Rippen und Weichteile.
115,00 CHF
UVP Neu: 229,95 CHF
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| S | 2-black | 135 | |
| M | 2-black | 277 | |
| L | 2-black | 277 | |
| XL | 2-black | 191 | |
| XXL | 2-black | 61 |
Leichter und flexibler Rückenprotektor mit zusätzlichen Schutz für Rippen und Weichteile.
115,00 CHF
UVP Neu: 229,95 CHF
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| S | 2-black | 135 | |
| M | 2-black | 277 | |
| L | 2-black | 277 | |
| XL | 2-black | 191 | |
| XXL | 2-black | 61 |
Leichter und flexibler Rückenprotektor mit zusätzlichen Schutz für Rippen und Weichteile.
115,00 CHF
UVP Neu: 229,95 CHF
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| XS | 2-black | 52 | |
| S | 2-black | 201 | |
| M | 2-black | 227 | |
| L | 2-black | 195 | |
| XL | 2-black | 58 |
Leichter und flexibler Rückenprotektor mit zusätzlichen Schutz für Rippen und Weichteile.
115,00 CHF
UVP Neu: 229,95 CHF
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| XS | 2-black | 52 | |
| S | 2-black | 201 | |
| M | 2-black | 227 | |
| L | 2-black | 195 | |
| XL | 2-black | 58 |
100,00 CHF
UVP Neu: 199,95 CHF
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| XS | 2-black | 0 | 25.01.2026192 |
| S | 2-black | 0 | 25.01.2026484 |
| M | 2-black | 13 | 25.01.2026480 |
| L | 2-black | 56 | 25.01.2026200 |
| XL | 2-black | 0 | 25.01.202670 |