Alpine
Hochwertiger Carbon Verstellstock mit 2 Jahren Bruchgarantie.Durch den großen Verstellbereich können alle benötigten Längen im Verleih abgedeckt werden.
55,00 CHF
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| Tele | 10-neutral | 0 |
52,50 CHF
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| Tele | 10-neutral | 117 |
Robuster und längenverstellbarer Aluminiumstock mit thermobeschichtetem Griff und 2 Jahren Bruchgarantie.
40,00 CHF
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| Tele | 10-neutral | 314 |
35,50 CHF
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 105 | 10-neutral | 236 | |
| 110 | 10-neutral | 41 | 27.11.2026190 |
| 115 | 10-neutral | 0 | 27.11.2026353 |
| 120 | 10-neutral | 0 | 27.11.2026450 |
| 125 | 10-neutral | 0 | 27.11.2026277 |
| 130 | 10-neutral | 39 | 27.11.202670 |
| 135 | 10-neutral | 100 | 15.01.202750 |
Hochwertiger Carbon Kinderstock mit 2 Jahren Bruchgarantie und Farbcode-System.
31,50 CHF
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 70 | 10-neutral | 0 | 15.11.202645 |
| 75 | 10-neutral | 0 | 15.11.202656 |
| 80 | 10-neutral | 0 | 15.11.2026184 |
| 85 | 10-neutral | 0 | 15.11.2026135 |
| 90 | 10-neutral | 22 | 15.11.2026185 |
| 95 | 10-neutral | 74 | 12.12.2026135 |
| 100 | 10-neutral | 9 | 15.11.2026270 |
| 105 | 10-neutral | 0 | 12.12.2026364 |
31,50 CHF
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 80 | 10-neutral | 0 | 20.11.202672 |
| 85 | 10-neutral | 10 | 20.11.202620 |
| 90 | 10-neutral | 14 | 20.11.202620 |
| 95 | 10-neutral | 28 | 20.11.202680 |
| 100 | 10-neutral | 114 | |
| 105 | 10-neutral | 50 |
Robuster und längenverstellbarer Kinder-Aluminiumstock mit thermobeschichtetem Griff und 2 Jahren Bruchgarantie.
27,50 CHF
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| Tele | 10-neutral | 205 |
25,00 CHF
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 100 | 10-neutral | 0 | |
| 105 | 10-neutral | 0 | |
| 110 | 10-neutral | 0 | 09.10.2026179 |
| 115 | 10-neutral | 0 | 09.10.2026215 |
| 120 | 10-neutral | 15 | 09.10.2026250 |
| 125 | 10-neutral | 12 | 09.10.2026125 |
| 130 | 10-neutral | 9 | 09.10.202650 |
| 135 | 10-neutral | 4 | 09.10.202650 |
15,00 CHF
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 70 | 10-neutral | 6 | 10.11.202630 |
| 75 | 10-neutral | 0 | 10.11.202671 |
| 80 | 10-neutral | 30 | |
| 85 | 10-neutral | 47 | |
| 90 | 10-neutral | 58 | |
| 95 | 10-neutral | 51 | |
| 100 | 10-neutral | 34 | 10.11.2026140 |
| 105 | 10-neutral | 170 |
15,00 CHF
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 70 | 10-neutral | 0 | |
| 75 | 10-neutral | 5 | |
| 80 | 10-neutral | 59 | |
| 85 | 10-neutral | 38 | |
| 90 | 10-neutral | 4 | |
| 95 | 10-neutral | 47 | |
| 100 | 10-neutral | 75 | |
| 105 | 10-neutral | 77 |