















Team TI green
47,50 CHF * %
Farbe
Größen | Verfügbar in den Längen 110-135cm (in 5cm Schritten) |
Eigenschaften |
|
Körpergröße | Stocklänge |
---|---|
100 cm | 70 cm |
105 cm | 75 cm |
110 cm | 80 cm |
115 cm | 80 cm |
120 cm | 85 cm |
125 cm | 90 cm |
130 cm | 90 cm |
135 cm | 95 cm |
140 cm | 95 cm |
145 cm | 100 cm |
150 cm | 105 cm |
155 cm | 105 cm |
160 cm | 110 cm |
165 cm | 115 cm |
170 cm | 120 cm |
175 cm | 120 cm |
180 cm | 125 cm |
185 cm | 130 cm |
190 cm | 130 cm |
195 cm | 135 cm |
200 cm | 140 cm |
Ausstattung | Nummer |
---|---|
Griff | 8927-48 |
Schlaufe | 7041-2K1-2 |
Teller | 9367-48 |
Spitze | 160-48 |
Kunden kauften auch
Kunden Ausrüstung von Komperdell
Robustes Aluminium kombiniert mit einem hochbelastbaren Schlagschutz - die richtige Wahl für Rennläufer!
100,00 CHF
UVP Neu: 199,95 CHF
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
100 | 48-lime | 0 | 15.09.202510 |
105 | 48-lime | 0 | 15.09.202514 |
110 | 48-lime | 0 | 15.09.202519 |
115 | 48-lime | 0 | 15.09.202570 |
120 | 48-lime | 0 | 15.09.202575 |
125 | 48-lime | 21 | |
130 | 48-lime | 16 | |
135 | 48-lime | 0 | 15.09.202510 |
Hochwertiger Carbon Stock mit 2 Jahren Bruchgarantie und Farbcode-System.
35,50 CHF
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
105 | 10-neutral | 0 | 26.09.20254 |
110 | 10-neutral | 0 | 26.09.202551 |
115 | 10-neutral | 0 | 26.09.202563 |
120 | 10-neutral | 0 | 26.09.202576 |
125 | 10-neutral | 0 | 26.09.202568 |
130 | 10-neutral | 19 | 26.09.202540 |
135 | 10-neutral | 49 |
Hochwertiger Carbon Stock mit 2 Jahren Bruchgarantie und Farbcode-System.
35,50 CHF
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
105 | 10-neutral | 0 | 26.09.20254 |
110 | 10-neutral | 0 | 26.09.202551 |
115 | 10-neutral | 0 | 26.09.202563 |
120 | 10-neutral | 0 | 26.09.202576 |
125 | 10-neutral | 0 | 26.09.202568 |
130 | 10-neutral | 19 | 26.09.202540 |
135 | 10-neutral | 49 |
Hochwertiger Carbon Stock mit 2 Jahren Bruchgarantie und Farbcode-System.
35,50 CHF
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
105 | 10-neutral | 0 | 26.09.20254 |
110 | 10-neutral | 0 | 26.09.202551 |
115 | 10-neutral | 0 | 26.09.202563 |
120 | 10-neutral | 0 | 26.09.202576 |
125 | 10-neutral | 0 | 26.09.202568 |
130 | 10-neutral | 19 | 26.09.202540 |
135 | 10-neutral | 49 |
Hochwertiger Carbon Stock mit 2 Jahren Bruchgarantie und Farbcode-System.
35,50 CHF
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
105 | 10-neutral | 0 | 26.09.20254 |
110 | 10-neutral | 0 | 26.09.202551 |
115 | 10-neutral | 0 | 26.09.202563 |
120 | 10-neutral | 0 | 26.09.202576 |
125 | 10-neutral | 0 | 26.09.202568 |
130 | 10-neutral | 19 | 26.09.202540 |
135 | 10-neutral | 49 |
Hochwertiger Carbon Kinderstock mit 2 Jahren Bruchgarantie und Farbcode-System.
31,50 CHF
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
70 | 10-neutral | 0 | 26.09.20256 |
75 | 10-neutral | 0 | 26.09.20255 |
80 | 10-neutral | 0 | 26.09.202520 |
85 | 10-neutral | 0 | 26.09.202517 |
90 | 10-neutral | 0 | 26.09.202540 |
95 | 10-neutral | 0 | 26.09.202545 |
100 | 10-neutral | 0 | 26.09.202588 |
105 | 10-neutral | 0 | 26.09.202553 |