Protector Pack Men
85,00 CHF * %
Farbe
| Größen | verfügbar in den Größen: XXS - XL |
| Eigenschaften |
|
| Männer | XXS - 44 | XS - 46 | S - 48 | M - 50 | L - 52 | XL - 54 | XXL - 56 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpergröße in cm | 160 - 165 | 165 - 170 | 170 - 175 | 175 - 180 | 180 - 185 | 185 - 190 | 190 - 195 | |
| A | Brustumfang in cm | 80 - 88 | 84 - 92 | 88 - 96 | 92 - 100 | 96 - 104 | 100 - 108 | 104 - 112 |
| B | Taillenumfang in cm | 66 - 74 | 70 - 78 | 74 - 82 | 78 - 86 | 82 - 90 | 86 - 94 | 90 - 98 |
| E | Rückenlänge des Protektors in cm | 58,0 | 58,0 | 60,5 | 63,0 | 65,5 | 68,0 | 68,0 |
Kunden kauften auch
Kunden Ausrüstung von Komperdell
85,00 CHF
UVP Neu: 169,95 CHF
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| XXS | 2-black | 10 | 16.11.202650 |
| XS | 2-black | 13 | 16.11.2026105 |
| S | 2-black | 7 | 16.11.2026175 |
| M | 2-black | 0 | 16.11.2026216 |
| L | 2-black | 0 | 16.11.2026187 |
| XL | 2-black | 0 | 16.11.202698 |
Für die Sieger von morgen - der robuste Aluminiumstock sorgt für echtes Weltcup-feeling!
45,00 CHF
UVP Neu: 89,95 CHF
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 80 | 48-lime | 6 | |
| 85 | 48-lime | 0 | 25.11.202621 |
| 90 | 48-lime | 19 | 25.11.202635 |
| 95 | 48-lime | 0 | 25.11.2026102 |
| 100 | 48-lime | 101 | 25.11.202675 |
| 105 | 48-lime | 219 | 25.11.202635 |
| 110 | 48-lime | 208 | 25.11.202695 |
| 115 | 48-lime | 145 | 25.11.2026100 |
Der Worldcup Schlagschutz fungiert dank seiner speziell entwickelten Vorderkante beim Berühren mit dem Schnee als "dritter Ski".
37,50 CHF
UVP Neu: 74,95 CHF
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| UNI | 1-weiß | 0 | |
| UNI | 2-schwarz | 183 | |
| UNI | 48-lime | 68 |
Anatomisch geformter mehrschichtiger Rückenprotektor für Kinder nach FIS Vorschriften.
70,00 CHF
UVP Neu: 139,95 CHF
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 128 | 2-black | 17 | 16.11.202640 |
| 140. | 2-black | 97 | 16.11.202620 |
| 152 | 2-black | 19 | 16.11.2026110 |