Equestrian Slim Fit
180,00 CHF * %
Farbe
| Größen | verfügbar in den Größen XS - L
Zusatz-Info: Weste fällt klein aus - Im Zweifel größer bestellen.
|
| Eigenschaften |
|
| slim fit | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Körpergröße | 155-160 | 160-165 | 165-170 | 170-175 |
| Brustumfang | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 |
| Taillenumfang | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 |
| Oberkörperlänge (über die Schulter gemessen) | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 |
| Vorderlänge der Schutzweste | 38,0 | 39,0 | 40,5 | 42,0 |
| Rückenlänge der Schutzweste | 46,5 | 47 | 49,5 | 52 |
| Gewicht in kg | 1,10 | 1,25 | 1,40 | 1,55 |
Kunden kauften auch
Kunden Ausrüstung von Komperdell
Unser sicherster Reitsportprotektor. Nach der Reitsportnorm EN 13158:2018 – Level 3 zertifiziert und damit für die Vielseitigkeit zugelassen!
180,00 CHF
UVP Neu: 359,95 CHF
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| XS | 2-schwarz | 0 | |
| S | 2-schwarz | 151 | |
| M | 2-schwarz | 146 | |
| L | 2-schwarz | 51 |
Unser sicherster Reitsportprotektor. Nach der Reitsportnorm EN 13158:2018 – Level 3 zertifiziert und damit für die Vielseitigkeit zugelassen!
180,00 CHF
UVP Neu: 359,95 CHF
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| XS | 2-schwarz | 0 | |
| S | 2-schwarz | 151 | |
| M | 2-schwarz | 146 | |
| L | 2-schwarz | 51 |
Unser sicherster Reitsportprotektor. Nach der Reitsportnorm EN 13158:2018 – Level 3 zertifiziert und damit für die Vielseitigkeit zugelassen!
180,00 CHF
UVP Neu: 359,95 CHF
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| S | 2-schwarz | 121 | |
| M | 2-schwarz | 121 | |
| L | 2-schwarz | 20 | |
| XL | 2-schwarz | 39 | |
| XXL | 2-schwarz | 2 |