



























Equestrian Regular Fit
180,00 CHF * %
Farbe
Größen | verfügbar in den Größen S - XXL
Zusatz-Info: Weste fällt klein aus - Im Zweifel größer bestellen.
|
Eigenschaften |
|

regular fit | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Körpergröße | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | |
A | Brustumfang | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
B | Taillenumfang | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 |
C | Oberkörperlänge (über die Schulter gemessen) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
D | Vorderlänge der Schutzweste | 39,0 | 40,5 | 42,0 | 43,5 | 45,0 |
E | Rückenlänge der Schutzweste | 47 | 49,5 | 52,0 | 54,5 | 57,0 |
Gewicht in kg | 1,35 | 1,50 | 1,65 | 1,85 | 2,05 |
Kunden kauften auch
Kunden Ausrüstung von Komperdell
Unser sicherster Reitsportprotektor. Nach der Reitsportnorm EN 13158:2018 – Level 3 zertifiziert und damit für die Vielseitigkeit zugelassen!
180,00 CHF
UVP Neu: 359,95 CHF
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
S | 2-schwarz | 131 | |
M | 2-schwarz | 129 | |
L | 2-schwarz | 27 | |
XL | 2-schwarz | 44 | |
XXL | 2-schwarz | 6 |
Der sicherste Rückenprotektor mit Schutzzonen im Front- und Rippenbereich. Ideal als Trainingsweste für den täglichen Gebrauch!
125,00 CHF
UVP Neu: 249,95 CHF
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
XXS | 212-black-grey | 61 | 08.10.2025518 |
XS | 212-black-grey | 89 | 08.10.20251134 |
S | 212-black-grey | 186 | 08.10.20251370 |
M | 212-black-grey | 310 | 08.10.2025714 |
L | 212-black-grey | 167 | 08.10.2025266 |
XL | 212-black-grey | 203 | |
XXL | 212-black-grey | 39 |
Der sicherste Rückenprotektor mit Schutzzonen im Front- und Rippenbereich. Ideal als Trainingsweste für den täglichen Gebrauch!
125,00 CHF
UVP Neu: 249,95 CHF
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
XXS | 212-black-grey | 61 | 08.10.2025518 |
XS | 212-black-grey | 89 | 08.10.20251134 |
S | 212-black-grey | 186 | 08.10.20251370 |
M | 212-black-grey | 310 | 08.10.2025714 |
L | 212-black-grey | 167 | 08.10.2025266 |
XL | 212-black-grey | 203 | |
XXL | 212-black-grey | 39 |
Der sicherste Rückenprotektor mit Schutzzonen im Front- und Rippenbereich. Ideal als Trainingsweste für den täglichen Gebrauch!
125,00 CHF
UVP Neu: 249,95 CHF
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
XXS | 212-black-grey | 61 | 08.10.2025518 |
XS | 212-black-grey | 89 | 08.10.20251134 |
S | 212-black-grey | 186 | 08.10.20251370 |
M | 212-black-grey | 310 | 08.10.2025714 |
L | 212-black-grey | 167 | 08.10.2025266 |
XL | 212-black-grey | 203 | |
XXL | 212-black-grey | 39 |
Der sicherste Rückenprotektor mit zusätzlich verstärkten seitlichen Schutzzonen. Nach Level 2 zertifiziert und somit bestens für das tägliche Training geeignet!
90,00 CHF
UVP Neu: 179,95 CHF
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
104. | 212-black-grey | 6 | |
116 | 212-black-grey | 3 | |
128 | 212-black-grey | 33 | |
140. | 212-black-grey | 243 | |
152 | 212-black-grey | 421 |
360° Rundumschutz, leicht und flexibel – weil für Kinder nur der beste Schutz gut genug ist.
75,00 CHF
UVP Neu: 149,95 CHF
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
104. | 202-schwarz-orange | 0 | |
104. | 208-schwarz-grün | 2 | |
104. | 209-schwarz-pink | 2 | |
116 | 202-schwarz-orange | 0 | |
116 | 208-schwarz-grün | 213 | |
116 | 209-schwarz-pink | 17 | |
128 | 202-schwarz-orange | 0 | |
128 | 208-schwarz-grün | 282 | |
128 | 209-schwarz-pink | 155 | |
140. | 202-schwarz-orange | 0 | |
140. | 208-schwarz-grün | 208 | |
140. | 209-schwarz-pink | 367 | |
152 | 202-schwarz-orange | 0 | |
152 | 208-schwarz-grün | 76 | |
152 | 209-schwarz-pink | 396 |