Rental junior
15,00 CHF * %
Farbe
| Größen | Verfügbar in den Längen 70-105cm (in 5cm Schritten) |
| Eigenschaften |
|
| Körpergröße | Stocklänge |
|---|---|
| 100 cm | 70 cm |
| 105 cm | 75 cm |
| 110 cm | 80 cm |
| 115 cm | 80 cm |
| 120 cm | 85 cm |
| 125 cm | 90 cm |
| 130 cm | 90 cm |
| 135 cm | 95 cm |
| 140 cm | 95 cm |
| 145 cm | 100 cm |
| 150 cm | 105 cm |
| 155 cm | 105 cm |
| 160 cm | 110 cm |
| 165 cm | 115 cm |
| 170 cm | 120 cm |
| 175 cm | 120 cm |
| 180 cm | 125 cm |
| 185 cm | 130 cm |
| 190 cm | 130 cm |
| 195 cm | 135 cm |
| 200 cm | 140 cm |
| Ausstattung | Nummer |
|---|---|
| Griff | 8191-10 |
| Schlaufe | 7020-2 |
| Teller | 9379-2 |
| Spitze | 101-4 |
Kunden kauften auch
Kunden Ausrüstung von Komperdell
Robuster Aluminiumstock für den sportlichen Pistenfahrer mit weißen Akzenten.
30,00 CHF
UVP Neu: 59,95 CHF
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 110 | 1-white | 42 | |
| 115 | 1-white | 72 | |
| 120 | 1-white | 29 | |
| 125 | 1-white | 54 | |
| 130 | 1-white | 12 | |
| 135 | 1-white | 8 |
Robuster Aluminiumstock für den sportlichen Pistenfahrer mit schwarzen Akzenten.
30,00 CHF
UVP Neu: 59,95 CHF
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 110 | 12-grey | 12 | 20.02.202680 |
| 115 | 12-grey | 78 | 20.02.2026205 |
| 120 | 12-grey | 34 | 20.02.2026305 |
| 125 | 12-grey | 41 | 20.02.2026245 |
| 130 | 12-grey | 0 | 20.02.202649 |
| 135 | 12-grey | 0 | 20.02.202630 |
Robuster Kinder-Aluminiumstock mit thermobeschichtetem Griff und Farbcode-System.
15,00 CHF
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 70 | 10-neutral | 42 | |
| 75 | 10-neutral | 51 | |
| 80 | 10-neutral | 58 | |
| 85 | 10-neutral | 75 | |
| 90 | 10-neutral | 102 | |
| 95 | 10-neutral | 125 | |
| 100 | 10-neutral | 189 | |
| 105 | 10-neutral | 277 |
Hochwertiger Carbon Stock mit 2 Jahren Bruchgarantie und Farbcode-System.
35,50 CHF
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 105 | 10-neutral | 32 | 17.08.2026190 |
| 110 | 10-neutral | 284 | 17.08.2026260 |
| 115 | 10-neutral | 390 | 17.08.2026360 |
| 120 | 10-neutral | 517 | 17.08.2026510 |
| 125 | 10-neutral | 496 | 17.08.2026310 |
| 130 | 10-neutral | 152 | 17.08.2026185 |
| 135 | 10-neutral | 49 | 17.08.2026185 |
Hochwertiger Carbon Stock mit 2 Jahren Bruchgarantie und Farbcode-System.
35,50 CHF
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 105 | 10-neutral | 32 | 17.08.2026190 |
| 110 | 10-neutral | 284 | 17.08.2026260 |
| 115 | 10-neutral | 390 | 17.08.2026360 |
| 120 | 10-neutral | 517 | 17.08.2026510 |
| 125 | 10-neutral | 496 | 17.08.2026310 |
| 130 | 10-neutral | 152 | 17.08.2026185 |
| 135 | 10-neutral | 49 | 17.08.2026185 |
Hochwertiger Carbon Stock mit 2 Jahren Bruchgarantie und Farbcode-System.
35,50 CHF
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 105 | 10-neutral | 32 | 17.08.2026190 |
| 110 | 10-neutral | 284 | 17.08.2026260 |
| 115 | 10-neutral | 390 | 17.08.2026360 |
| 120 | 10-neutral | 517 | 17.08.2026510 |
| 125 | 10-neutral | 496 | 17.08.2026310 |
| 130 | 10-neutral | 152 | 17.08.2026185 |
| 135 | 10-neutral | 49 | 17.08.2026185 |