Rental Carbon Junior
31,50 CHF * %
Farbe
| Größen | Verfügbar in den Längen 80-105 (in 5cm Schritten) |
| Eigenschaften |
|
| Körpergröße | Stocklänge |
|---|---|
| 100 cm | 70 cm |
| 105 cm | 75 cm |
| 110 cm | 80 cm |
| 115 cm | 80 cm |
| 120 cm | 85 cm |
| 125 cm | 90 cm |
| 130 cm | 90 cm |
| 135 cm | 95 cm |
| 140 cm | 95 cm |
| 145 cm | 100 cm |
| 150 cm | 105 cm |
| 155 cm | 105 cm |
| 160 cm | 110 cm |
| 165 cm | 115 cm |
| 170 cm | 120 cm |
| 175 cm | 120 cm |
| 180 cm | 125 cm |
| 185 cm | 130 cm |
| 190 cm | 130 cm |
| 195 cm | 135 cm |
| 200 cm | 140 cm |
| Ausstattung | Nummer |
|---|---|
| Griff | 8929-2 |
| Schlaufe | 7020-2 |
| Teller | 9379-2 |
| Spitze | 96-4 |
Kunden kauften auch
Kunden Ausrüstung von Komperdell
Hochwertiger Carbon Kinderstock mit 2 Jahren Bruchgarantie und Farbcode-System.
31,50 CHF
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 70 | 10-neutral | 25 | |
| 75 | 10-neutral | 16 | |
| 80 | 10-neutral | 31 | |
| 85 | 10-neutral | 21 | |
| 90 | 10-neutral | 81 | |
| 95 | 10-neutral | 101 | |
| 100 | 10-neutral | 239 | |
| 105 | 10-neutral | 124 |
Hochwertiger Carbon Kinderstock mit 2 Jahren Bruchgarantie und Farbcode-System.
31,50 CHF
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 70 | 10-neutral | 25 | |
| 75 | 10-neutral | 16 | |
| 80 | 10-neutral | 31 | |
| 85 | 10-neutral | 21 | |
| 90 | 10-neutral | 81 | |
| 95 | 10-neutral | 101 | |
| 100 | 10-neutral | 239 | |
| 105 | 10-neutral | 124 |
Hochwertiger Carbon Stock mit 2 Jahren Bruchgarantie und Farbcode-System.
35,50 CHF
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 105 | 10-neutral | 32 | 17.08.2026190 |
| 110 | 10-neutral | 284 | 17.08.2026260 |
| 115 | 10-neutral | 390 | 17.08.2026360 |
| 120 | 10-neutral | 517 | 17.08.2026510 |
| 125 | 10-neutral | 496 | 17.08.2026310 |
| 130 | 10-neutral | 152 | 17.08.2026185 |
| 135 | 10-neutral | 49 | 17.08.2026185 |
Hochwertiger Carbon Stock mit 2 Jahren Bruchgarantie und Farbcode-System.
35,50 CHF
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 105 | 10-neutral | 32 | 17.08.2026190 |
| 110 | 10-neutral | 284 | 17.08.2026260 |
| 115 | 10-neutral | 390 | 17.08.2026360 |
| 120 | 10-neutral | 517 | 17.08.2026510 |
| 125 | 10-neutral | 496 | 17.08.2026310 |
| 130 | 10-neutral | 152 | 17.08.2026185 |
| 135 | 10-neutral | 49 | 17.08.2026185 |
Hochwertiger Carbon Stock mit 2 Jahren Bruchgarantie und Farbcode-System.
35,50 CHF
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 105 | 10-neutral | 32 | 17.08.2026190 |
| 110 | 10-neutral | 284 | 17.08.2026260 |
| 115 | 10-neutral | 390 | 17.08.2026360 |
| 120 | 10-neutral | 517 | 17.08.2026510 |
| 125 | 10-neutral | 496 | 17.08.2026310 |
| 130 | 10-neutral | 152 | 17.08.2026185 |
| 135 | 10-neutral | 49 | 17.08.2026185 |
Hochwertiger Carbon Kinderstock mit 2 Jahren Bruchgarantie und Farbcode-System.
31,50 CHF
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 70 | 10-neutral | 25 | |
| 75 | 10-neutral | 16 | |
| 80 | 10-neutral | 31 | |
| 85 | 10-neutral | 21 | |
| 90 | 10-neutral | 81 | |
| 95 | 10-neutral | 101 | |
| 100 | 10-neutral | 239 | |
| 105 | 10-neutral | 124 |