Full Protector Slalom Shirt Long Adult
150,00 CHF * %
Farbe
| Größen | verfügbar in den Größen: XS - XL |
| Eigenschaften |
|
| Männer | XXS - 44 | XS - 46 | S - 48 | M - 50 | L - 52 | XL - 54 | XXL - 56 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpergröße in cm | 160 - 165 | 165 - 170 | 170 - 175 | 175 - 180 | 180 - 185 | 185 - 190 | 190 - 195 | |
| A | Brustumfang in cm | 80 - 88 | 84 - 92 | 88 - 96 | 92 - 100 | 96 - 104 | 100 - 108 | 104 - 112 |
| B | Taillenumfang in cm | 66 - 74 | 70 - 78 | 74 - 82 | 78 - 86 | 82 - 90 | 86 - 94 | 90 - 98 |
| E | Rückenlänge des Protektors in cm | 58,0 | 58,0 | 60,5 | 63,0 | 65,5 | 68,0 | 68,0 |
Kunden kauften auch
Kunden Ausrüstung von Komperdell
Perfekter Schutz für den gesamten Oberkörper – ideal für Rennläufer.
150,00 CHF
UVP Neu: 279,95 CHF
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| XS | 208-schwarz-grün | 0 | 13.08.202630 |
| S | 208-schwarz-grün | 8 | 13.08.202660 |
| M | 208-schwarz-grün | 14 | 13.08.202680 |
| L | 208-schwarz-grün | 0 | 13.08.2026109 |
| XL | 208-schwarz-grün | 1 | 13.08.202670 |
Perfekter Schutz für den gesamten Oberkörper – ideal für Rennläufer.
125,00 CHF
UVP Neu: 249,95 CHF
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 116 | 208-schwarz-grün | 19 | |
| 128 | 208-schwarz-grün | 48 | |
| 140. | 208-schwarz-grün | 51 | |
| 152 | 208-schwarz-grün | 7 | 13.08.202650 |
Leichter Alpinstock aus High-Performance Carbon für anspruchsvolle Skifahrer im Komperdell Weltcupdesign.
60,00 CHF
UVP Neu: 119,95 CHF
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 110 | 48-lime | 39 | 06.02.2026185 |
| 115 | 48-lime | 0 | 06.02.2026455 |
| 120 | 48-lime | 108 | 06.02.2026690 |
| 125 | 48-lime | 155 | 06.02.2026705 |
| 130 | 48-lime | 62 | 06.02.2026350 |
| 135 | 48-lime | 19 | 06.02.202680 |
Perfekter Schutz für den gesamten Oberkörper – ideal für Rennläufer.
150,00 CHF
UVP Neu: 279,95 CHF
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| XS | 208-schwarz-grün | 0 | 13.08.202630 |
| S | 208-schwarz-grün | 8 | 13.08.202660 |
| M | 208-schwarz-grün | 14 | 13.08.202680 |
| L | 208-schwarz-grün | 0 | 13.08.2026109 |
| XL | 208-schwarz-grün | 1 | 13.08.202670 |