Flex Pack Adult
95,00 CHF * %
Farbe
| Größen | verfügbar in den Größen: XXS - XL |
| Eigenschaften |
|
| Männer | XXS - 44 | XS - 46 | S - 48 | M - 50 | L - 52 | XL - 54 | XXL - 56 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpergröße in cm | 160 - 165 | 165 - 170 | 170 - 175 | 175 - 180 | 180 - 185 | 185 - 190 | 190 - 195 | |
| A | Brustumfang in cm | 80 - 88 | 84 - 92 | 88 - 96 | 92 - 100 | 96 - 104 | 100 - 108 | 104 - 112 |
| B | Taillenumfang in cm | 66 - 74 | 70 - 78 | 74 - 82 | 78 - 86 | 82 - 90 | 86 - 94 | 90 - 98 |
| E | Rückenlänge des Protektors in cm | 58,0 | 58,0 | 60,5 | 63,0 | 65,5 | 68,0 | 68,0 |
Kunden kauften auch
Kunden Ausrüstung von Komperdell
Optimaler Schutz durch mehrschichtigen Cross 6.0 Protektor – einfach anzuziehen wie ein Rucksack.
95,00 CHF
UVP Neu: 189,95 CHF
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| XXS | 213-schwarz-grün | 8 | |
| XS | 213-schwarz-grün | 13 | |
| S | 213-schwarz-grün | 1 | |
| M | 213-schwarz-grün | 1 | |
| L | 213-schwarz-grün | 0 | |
| XL | 213-schwarz-grün | 0 |
So leicht waren Protektoren noch nie - extraleichte, kaum spürbare Protektorenweste, bietet besten Schutz für den gesamten Rücken.
statt 110,00 CHF * 100,00 CHF
UVP Alt:
219,95 CHF
UVP Neu: 199,95 CHF
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| XXS | 206-black-yellow | 25 | |
| XS | 206-black-yellow | 87 | |
| S | 206-black-yellow | 49 | |
| M | 206-black-yellow | 25 | |
| L | 206-black-yellow | 0 | |
| XL | 206-black-yellow | 0 | |
| XXL | 206-black-yellow | 0 |
Der ideale Schutz für Schultern und Arme – zu tragen wie ein Shirt.
85,00 CHF
UVP Neu: 169,95 CHF
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 116 | 2-schwarz | 15 | |
| 128 | 2-schwarz | 58 | |
| 140. | 2-schwarz | 140 | |
| 152 | 2-schwarz | 167 |
Der ideale Schutz für Schultern und Arme – zu tragen wie ein Shirt.
100,00 CHF
UVP Neu: 199,95 CHF
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| XS | 2-schwarz | 53 | 13.08.202630 |
| S | 2-schwarz | 81 | 13.08.202660 |
| M | 2-schwarz | 109 | 13.08.202650 |
| L | 2-schwarz | 79 | 13.08.202635 |
| XL | 2-schwarz | 45 | 13.08.202625 |