Core Vest Light Men
85,00 CHF * %
Farbe
| Größen | verfügbar in den Größen: XS - XXL |
| Eigenschaften |
|
| Männer | XXS - 44 | XS - 46 | S - 48 | M - 50 | L - 52 | XL - 54 | XXL - 56 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpergröße in cm | 160 - 165 | 165 - 170 | 170 - 175 | 175 - 180 | 180 - 185 | 185 - 190 | 190 - 195 | |
| A | Brustumfang in cm | 80 - 88 | 84 - 92 | 88 - 96 | 92 - 100 | 96 - 104 | 100 - 108 | 104 - 112 |
| B | Taillenumfang in cm | 66 - 74 | 70 - 78 | 74 - 82 | 78 - 86 | 82 - 90 | 86 - 94 | 90 - 98 |
| E | Rückenlänge des Protektors in cm | 58,0 | 58,0 | 60,5 | 63,0 | 65,5 | 68,0 | 68,0 |
Kunden kauften auch
Kunden Ausrüstung von Komperdell
Leichter und flexibler Rückenprotektor mit herausnehmbaren Protekoreinsatz.
85,00 CHF
UVP Neu: 169,95 CHF
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| XS | 2-black | 31 | 05.08.202630 |
| S | 2-black | 213 | 05.08.202675 |
| M | 2-black | 430 | 05.08.2026130 |
| L | 2-black | 405 | 05.08.2026135 |
| XL | 2-black | 280 | 05.08.202680 |
| XXL | 2-black | 56 | 05.08.202650 |
Leichter und flexibler Rückenprotektor mit herausnehmbaren Protekoreinsatz.
85,00 CHF
UVP Neu: 169,95 CHF
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| XS | 2-black | 31 | 05.08.202630 |
| S | 2-black | 213 | 05.08.202675 |
| M | 2-black | 430 | 05.08.2026130 |
| L | 2-black | 405 | 05.08.2026135 |
| XL | 2-black | 280 | 05.08.202680 |
| XXL | 2-black | 56 | 05.08.202650 |
Leichter und flexibler Rückenprotektor mit herausnehmbaren Protektoreinsatz.
85,00 CHF
UVP Neu: 169,95 CHF
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| XS | 2-black | 79 | 05.08.202680 |
| S | 2-black | 281 | 05.08.2026130 |
| M | 2-black | 305 | 05.08.2026140 |
| L | 2-black | 152 | 05.08.2026110 |
| XL | 2-black | 33 | 05.08.202640 |
Leichter Alpinstock aus High-Performance Carbon für anspruchsvolle Skifahrer im Komperdell Weltcupdesign.
60,00 CHF
UVP Neu: 119,95 CHF
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 110 | 48-lime | 39 | 06.02.2026185 |
| 115 | 48-lime | 0 | 06.02.2026455 |
| 120 | 48-lime | 108 | 06.02.2026690 |
| 125 | 48-lime | 155 | 06.02.2026705 |
| 130 | 48-lime | 62 | 06.02.2026350 |
| 135 | 48-lime | 19 | 06.02.202680 |