























Ballistic Vest Junior
75,00 CHF * %
Farbe
Größen | verfügbar in den Größen: 104 - 152 |
Eigenschaften |
|

Kinder | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Körpergröße in cm | 100 - 110 | 110 - 120 | 120 - 130 | 130 - 140 | 140 - 152 | |
A | Brustumfang in cm | 56 - 64 | 60 - 68 | 64 - 72 | 68 - 76 | 72 - 80 |
B | Taillenumfang in cm | 50 -58 | 54 -62 | 58 - 66 | 62 - 70 | 66 - 74 |
E | Rückenlänge des Protektors in cm | 36,2 | 40,7 | 45,2 | 49,7 | 53,7 |
Kunden kauften auch
Kunden Ausrüstung von Komperdell
360° Rundumschutz, leicht und flexibel – weil für Kinder nur der beste Schutz gut genug ist.
75,00 CHF
UVP Neu: 149,95 CHF
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
104. | 202-schwarz-orange | 0 | |
104. | 208-schwarz-grün | 2 | |
104. | 209-schwarz-pink | 2 | |
116 | 202-schwarz-orange | 0 | |
116 | 208-schwarz-grün | 213 | |
116 | 209-schwarz-pink | 17 | |
128 | 202-schwarz-orange | 0 | |
128 | 208-schwarz-grün | 282 | |
128 | 209-schwarz-pink | 155 | |
140. | 202-schwarz-orange | 0 | |
140. | 208-schwarz-grün | 208 | |
140. | 209-schwarz-pink | 367 | |
152 | 202-schwarz-orange | 0 | |
152 | 208-schwarz-grün | 76 | |
152 | 209-schwarz-pink | 396 |
360° Rundumschutz, leicht und flexibel – weil für Kinder nur der beste Schutz gut genug ist.
75,00 CHF
UVP Neu: 149,95 CHF
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
104. | 202-schwarz-orange | 0 | |
104. | 208-schwarz-grün | 2 | |
104. | 209-schwarz-pink | 2 | |
116 | 202-schwarz-orange | 0 | |
116 | 208-schwarz-grün | 213 | |
116 | 209-schwarz-pink | 17 | |
128 | 202-schwarz-orange | 0 | |
128 | 208-schwarz-grün | 282 | |
128 | 209-schwarz-pink | 155 | |
140. | 202-schwarz-orange | 0 | |
140. | 208-schwarz-grün | 208 | |
140. | 209-schwarz-pink | 367 | |
152 | 202-schwarz-orange | 0 | |
152 | 208-schwarz-grün | 76 | |
152 | 209-schwarz-pink | 396 |
360° Rundumschutz, leicht und flexibel – weil für Kinder nur der beste Schutz gut genug ist.
75,00 CHF
UVP Neu: 149,95 CHF
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
104. | 202-schwarz-orange | 0 | |
104. | 208-schwarz-grün | 2 | |
104. | 209-schwarz-pink | 2 | |
116 | 202-schwarz-orange | 0 | |
116 | 208-schwarz-grün | 213 | |
116 | 209-schwarz-pink | 17 | |
128 | 202-schwarz-orange | 0 | |
128 | 208-schwarz-grün | 282 | |
128 | 209-schwarz-pink | 155 | |
140. | 202-schwarz-orange | 0 | |
140. | 208-schwarz-grün | 208 | |
140. | 209-schwarz-pink | 367 | |
152 | 202-schwarz-orange | 0 | |
152 | 208-schwarz-grün | 76 | |
152 | 209-schwarz-pink | 396 |
360° Rundumschutz, leicht und flexibel – weil für Kinder nur der beste Schutz gut genug ist.
75,00 CHF
UVP Neu: 149,95 CHF
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
104. | 202-schwarz-orange | 0 | |
104. | 208-schwarz-grün | 2 | |
104. | 209-schwarz-pink | 2 | |
116 | 202-schwarz-orange | 0 | |
116 | 208-schwarz-grün | 213 | |
116 | 209-schwarz-pink | 17 | |
128 | 202-schwarz-orange | 0 | |
128 | 208-schwarz-grün | 282 | |
128 | 209-schwarz-pink | 155 | |
140. | 202-schwarz-orange | 0 | |
140. | 208-schwarz-grün | 208 | |
140. | 209-schwarz-pink | 367 | |
152 | 202-schwarz-orange | 0 | |
152 | 208-schwarz-grün | 76 | |
152 | 209-schwarz-pink | 396 |
Der sicherste Rückenprotektor mit Schutzzonen im Front- und Rippenbereich. Ideal als Trainingsweste für den täglichen Gebrauch!
125,00 CHF
UVP Neu: 254,95 CHF
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
XXS | 229-black-burgundy | 200 | |
XS | 229-black-burgundy | 353 | |
S | 229-black-burgundy | 363 | |
M | 229-black-burgundy | 530 | |
L | 229-black-burgundy | 232 | |
XL | 229-black-burgundy | 121 |
Der sicherste Rückenprotektor mit Schutzzonen im Front- und Rippenbereich. Die automatische Weitenregulierung sorgt für den besten Tragekomfort!
125,00 CHF
UVP Neu: 249,95 CHF
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
XXS | 212-black-grey | 15 | 13.11.202530 |
XS | 212-black-grey | 51 | 13.11.202560 |
S | 212-black-grey | 203 | 13.11.2025110 |
M | 212-black-grey | 602 | 13.11.2025100 |
L | 212-black-grey | 258 | 13.11.202590 |
XL | 212-black-grey | 64 | 13.11.202560 |
XXL | 212-black-grey | 7 | 13.11.202550 |