Ballistic FlexFit Pro Jr blk-neon pink
65,00 CHF * %
Farbe
| Größen | Verfügbar in den Größen: 104 - 152 |
| Eigenschaften |
|
| Kinder | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpergröße in cm | 100 - 110 | 110 - 120 | 120 - 130 | 130 - 140 | 140 - 152 | |
| A | Brustumfang in cm | 56 - 64 | 60 - 68 | 64 - 72 | 68 - 76 | 72 - 80 |
| B | Taillenumfang in cm | 50 -58 | 54 -62 | 58 - 66 | 62 - 70 | 66 - 74 |
| E | Rückenlänge des Protektors in cm | 36,2 | 40,7 | 45,2 | 49,7 | 53,7 |
Kunden kauften auch
Kunden Ausrüstung von Komperdell
100,00 CHF
UVP Neu: 199,95 CHF
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| XS | 2-black | 20 | 25.01.202660 |
| S | 2-black | 55 | 25.01.2026280 |
| M | 2-black | 20 | 25.01.2026580 |
| L | 2-black | 8 | 25.01.2026590 |
| XL | 2-black | 13 | 25.01.2026320 |
| XXL | 2-black | 6 | 25.01.2026120 |
| XXXL | 2-black | 0 | 05.08.202650 |
Leichter und atmungsaktiver Rückenprotektor für Kinder mit 360°-Rundumschutz.
65,00 CHF
UVP Neu: 129,95 CHF
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 104. | 213-black-lime | 63 | |
| 116 | 213-black-lime | 48 | |
| 128 | 213-black-lime | 244 | |
| 140. | 213-black-lime | 338 | |
| 152 | 213-black-lime | 387 |
Leichter und atmungsaktiver Rückenprotektor für Kinder mit 360°-Rundumschutz.
65,00 CHF
UVP Neu: 129,95 CHF
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 104. | 213-black-lime | 63 | |
| 116 | 213-black-lime | 48 | |
| 128 | 213-black-lime | 244 | |
| 140. | 213-black-lime | 338 | |
| 152 | 213-black-lime | 387 |
Leichter und atmungsaktiver Rückenprotektor für Kinder mit 360°-Rundumschutz.
65,00 CHF
UVP Neu: 129,95 CHF
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 104. | 213-black-lime | 63 | |
| 116 | 213-black-lime | 48 | |
| 128 | 213-black-lime | 244 | |
| 140. | 213-black-lime | 338 | |
| 152 | 213-black-lime | 387 |
100,00 CHF
UVP Neu: 199,95 CHF
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| XS | 2-black | 0 | 25.01.2026201 |
| S | 2-black | 0 | 25.01.2026501 |
| M | 2-black | 37 | 25.01.2026480 |
| L | 2-black | 64 | 25.01.2026200 |
| XL | 2-black | 5 | 25.01.202670 |